Classificação
14º COPA SAÚDE CASSEMS DE FUTEBOL SOCIETY
MASTER_2023
PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ÚLT. JOGOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | ALIANÇA GALÁCTICOS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | ||
2 ° | ASSOCIAÇÃO BOMBEIRO MILITAR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
3 ° | PATRIMONIAL / VERSÁTIL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
4 ° | DGPL/PM | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
5 ° | ACS PMBMMS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
6 ° | SINPOL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 |
OBS: CLASSIFICA 4 (DIRETO PARA SEMI FINAIS)
14º COPA SAÚDE CASSEMS DE FUTEBOL SOCIETY
VETERANO_2023
PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ÚLT. JOGOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | CASARÃO NOVA LIMA / AME | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | ||
2 ° | ASSOCIAÇÃO BOMBEIRO MILITAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||
3 ° | SINPOL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
4 ° | PATRIMONIAL PELADEIROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
OBS: CLASSIFICA 2 DE CADA GRUPO (DIRETO PARA SEMI FINAIS)
PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ÚLT. JOGOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | ACS PMBMMS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
2 ° | PATRIMONIAL / VERSÁTIL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
3 ° | ALIANÇA GALÁCTICOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
4 ° | CASSEMS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 | -4 | ||
5 ° | SINSAPP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 |
OBS: CLASSIFICA 2 DE CADA GRUPO (DIRETO PARA SEMI FINAIS)
14º COPA SAÚDE CASSEMS DE FUTEBOL SOCIETY
LIVRE MASCULINO_2023
PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ÚLT. JOGOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | CASSEMS AQUIDAUANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||
2 ° | JOAQUIM MURTINHO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
3 ° | CASARÃO NOVA LIMA / AME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
4 ° | ALIANÇA GALÁCTICOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
OBS: CLASSIFICA OS 2 PRIMEIROS DE CADA GRUPO + OS 2 MELHORES 3º COLOCADOS ENTRE OS GRUPOS.
PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ÚLT. JOGOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | SINPOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
2 ° | HOSPITAL CASSEMS CG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
3 ° | ACS PMBMMS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
4 ° | ACP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
OBS: CLASSIFICA OS 2 PRIMEIROS DE CADA GRUPO + OS 2 MELHORES 3º COLOCADOS ENTRE OS GRUPOS.
PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ÚLT. JOGOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | ASSOCIAÇÃO BOMBEIRO MILITAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
2 ° | SINSAPP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||
3 ° | RIBAS DO RIO PARDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | ||
4 ° | CASSEMS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | ||
5 ° | MOTIM FUTEBOL CAOS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
OBS: CLASSIFICA OS 2 PRIMEIROS DE CADA GRUPO + OS 2 MELHORES 3º COLOCADOS ENTRE OS GRUPOS.
J: jogos
V: vitórias
E: empates
D: derrotas
PE: ponto extra
GP: gols pró
GC: gols contra
SG: saldo de gols
jogo não realizado derrota empate vitória
jogo não realizado derrota empate vitória